Letzte Aktualisierung:
Die Mannschaften der SSG Roepp für die Saison 2011/12
Seit der Saison 2010/2011 betreibt der SC Rödermark gemeinsam mit dem SC Eppertshausen
eine Schachspielgemeinschaft. Am 10. Juni 2010 wurden auf der Spielersitzung sechs Mannschaften für die Saison 2010/11 nominiert worden sind.
Archiv: Die Mannschaften des SC Rödermark der vergangenen Jahren mit Einzelstatistik
1. Mannschaft / Starkenburgliga
Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
Penzel, Nils | | 2043 | 0 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | |
Wolf, Udo | | 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | -- | |
Penzel, Frank | | 1959 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | -- | |
Geringer, Waldemar | | 1909 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
Richter, Thomas | | 1853 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | -- | |
Kondziela, Andreas | | 1804 | ½ | 1 | + | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
Larem, Peter | | 1757 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | |
Bormann, Tobias | | 1741 | -- | 0 | -- | 0 | -- | | -- | -- | -- | |
Schösser, Manfred | E | 1750 | 0 | | ½ | | | | | | | |
Demuth, Klaus | E | 1710 | | | | | 1 | | 1 | | | |
Saathoff, Gerd | E | 1748 | | | | | | 1 | | | | |
Kovacevic, Nenad | E | 1811 | | | | | | | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | |
2. Mannschaft / Bezirksklasse
Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
Thole, Markus | | 1777 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
Saathoff, Gerd | | 1748 | -- | ½ | - | ½ | - | E | + | 0 | 0 | |
Kovacevic, Nenad | | 1811 | 0 | + | ½ | 0 | + | - | 0 | E | 0 | |
Demuth, Klaus | | 1710 | ½ | + | ½ | 1 | E | 1 | E | 1 | 0 | |
Roth, Jürgen | | 1720 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
Penzel, Renate | | 1622 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
Lang, Alfred | | 1604 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | -- | ½ | |
Saluvar, Bülent | | 1588 | 1 | + | ½ | 1 | -- | - | 0 | 1 | 0 | |
Idrissi, Mourad | E | 1070 | - | | | | | | | | | |
Schösser, Manfred | E | 1750 | 0 | | | | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
Becker, Karl-Heinz | E | 1652 | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | |
3. Mannschaft / Kreisklasse A
Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
Blinn, Jonas | | 1869 | 1 | - | 1 | - | - | - | 0 | 1 | - | |
Becker, Karl-Heinz | | 1652 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | E | 0 | |
Bach, Michael | | 1885 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | |
Schenke, Conrad | | 1621 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | - | - | |
Steplavage, Martin | | 1516 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | - | -- | |
Kraft, Helmut | | 1403 | 1 | 0 | 1 | -- | 0 | ½ | -- | 0 | ½ | |
Bach, Christopher | | 1359 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
Bürgam, Tim | | 1102 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | -- | -- | |
Spindler, Tim | E | | | | | ½ | | | | 1 | ½ | |
Idrissi, Mourad | E | 1070 | 1070 | | | | | | - | | | |
Oberschulte, Erik | E | 1007 | | | | | | | | 0 | | |
Seebacher, Mathias | E | 1323 | | | | | | | | | | |
4. Mannschaft / Kreisklasse C
Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
Seebacher, Mathias | | 1323 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | | 1 | 0 | E | |
Hamann, Stefan | | 1307 | 0 | - | ½ | - | 1 | | 1 | ½ | ½ | |
Rauch, Elisabeth | | 953 | ½ | 0 | - | 0 | 0 | | 0 | -- | - | |
Hillen, Mathieu | | 904 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | | 1 | + | 0 | |
Müller, Tim | | 915 | -- | 1 | 0 | -- | - | | -- | -- | -- | |
Eichler, Bruce | | 937 | -- | - | -- | 0 | -- | | 1 | ½ | 1 | |
Lessnau, Elric | E | 854 | 0 | | | | | | | 0 | | |
Oberschulte, Erik | E | ;1007 | + | | | | | | | | | | |
Beckmann, Tom | E | 954 | | | 0 | | | | | | 0 | |
Schösser, Manfred | E | 1750 | | | | ½ | | | | | | |
Spindler, Tim | E | | | | | | 0 | | 1 | | | |
Junkers, Günter | E | 713 | | | | | | | | 0 | 0 | |
5. Mannschaft / Kreisklasse D
Name | S | DWZ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
von Gossler, Michael | | 991 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | | | |
Lessnau, Elric | | 854 | - | 0 | - | ½ | -- | ½ | | | |
Oberschulte, Erik | | 1007 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | -- | | | |
Schledt, Joachim | | 968 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | | | |
Beckmann, Tom | | 954 | -- | E | -- | 1 | 0 | 1 | | | |
Piepenhagen, Eric | E | 774 | 0 | | 0 | | | 1 | | | |
Spindler, Tim | E | | | 1 | | | + | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
6. Mannschaft / Kreisklasse E
Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
Klepper, Leon | | | | | | - | | | | | | |
Klepper, Luke | | | | | | - | | | | | | |
Müller, Tatjana | | | | | | | | - | | | | |
Melnic, Patrick | | | | - | | | | - | | | | |
Spindler, Tim | E | | 1 | | | | | | | | | | |
Piepenhagen, Eric | E | 774 | 0 | | | | 0 | | | | | |
Junkers, Günter | E | 713 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | |
Lessnau, Torben | E | | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | | | | |
Hasche, Valentin | E | | | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
Idrissi, Mourad | E | 1070 | | | - | | | | | | | |