Letzte Aktualisierung:
Die Mannschaften der SSG Roepp für die Saison 2017/18
Seit der Saison 2010/2011 betreibt der SC Rödermark gemeinsam mit dem SC Eppertshausen
eine Schachspielgemeinschaft. Für die Saison 2017/18 wurden erneut fünf Mannschaften nominiert.
Archiv: Die Mannschaften des SC Rödermark der vergangenen Jahren mit Einzelstatistik
1. Mannschaft / Landesklasse Süd
| Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| Bösch, Dirk | | 2095 | ½ | 1 | 1 | -- | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/8 |
| Penzel, Nils | | 2052 | -- | 1 | 1 | - | 1 | -- | ½ | -- | - | 3½/4 |
| Wolf, Udo | | 2069 | 1 | ½ | -- | ½ | 1 | -- | 1 | 0 | 1 | 5/7 |
| Tennstedt, Andreas | | 2033 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 5½/9 |
| Bach, Christopher | | 1913 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7/9 |
| Bach, Michael | | 1924 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6½/9 |
| Richter, Thomas | | 1853 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | | 1½/7 |
| Kondziela, Andreas | | 1798 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 3/9 |
| Kovacevic, Nenad | E | 1832 | ½ | | | | | 0 | | | | ½/2 |
| Geringer, Waldemar | E | 1790 | | | 1 | ½ | | 1 | | | | 2½/3 |
| Penzel, Frank | E | 1905 | | | | | | | | 1 | | 1/1 |
| Sosnowski, Waldemar | E | 1705 | | | | | | | | ½ | ½ | 1/2 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5 | 5 | 5½ | 4½ | 6 | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | |
2. Mannschaft / Starkenburgliga
| Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| Penzel, Frank | | 1905 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | E | ½ | 3½/8 |
| Kovacevic, Nenad | | 1832 | E | + | ½ | ½ | ½ | E | + | ½ | 0 | 2/5 |
| Thole, Markus | | 1796 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2½/9 |
| Roth, Jürgen | | 1718 | 0 | 0 | -- | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 3½/8 |
| Sosnowski, Waldemar | | 1705 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | E | E | 4½/7 |
| Demuth, Klaus | | 1624 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 3½/9 |
| Lang, Alfred | | 1625 | ½ | 0 | ½ | ½ | - | - | - | - | - | 1½/4 |
| Penzel, Renate | | 1547 | 1 | ½ | ½ | -- | 1 | ½ | 0 | - | ½ | 4/7 |
| Piepenhagen, Eric | E | 1289 | ½ | | | 1 | | | + | 0 | | 1½/3 |
| Schösser, Manfred | E | 1699 | | 1 | | | | | | ½ | 0 | 1½/3 |
| Popp, Johann | E | 1442 | | | | | | ½ | | 0 | ½ | 1/3 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 | 3½ | 4½ | 5 | 3½ | 3½ | 4 | 1 | 3 | |
3. Mannschaft / Kreisklasse B
| Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| Schösser, Manfred | | 1699 | ½ | ½ | E | 0 | 1 | 1 | 1 | | | 4/6 |
| Piepenhagen, Eric | | 1289 | E | + | 1 | E | 1 | 1 | E | | | 3/3 |
| Popp, Johann | | 1442 | 0 | ½ | - | ½ | ½ | E | ½ | | | 2/5 |
| Hamann, Stefan | | 1344 | ½ | - | ½ | -- | ½ | 1 | 1 | | | 3½/5 |
| Bächle, Dirk | | 1448 | -- | ½ | - | -- | ½ | 1 | -- | | | 2/3 |
| Ashrati, Mohammad | | 1236 | 0 | 0 | -- | 0 | 1 | -- | - | | | 1/4 |
| Kraft, Helmut | | 1371 | 1 | | | | | | | | | 1/1 |
| Schnellbacher, Mathias | E | 1031 | 0 | - | 0 | ½ | | | | | | ½/3 |
| Schmidt, Jeremy | E | 1123 | 0 | | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | | | 4/6 |
| Seebacher, Mathias | E | 1324 | | | ½ | ½ | | | ½ | | | 1 /3 |
| Sosnowski, Christian | E | 857 | | | | | 1 | 0 | 0 | | | 1/3 |
| Stier, Lars | E | 744 | | | | | | 0 | | | | 0/1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 5½ | 4½ | 4 | | | |
4. Mannschaft / Kreisklasse D
| Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| Seebacher, Mathias | | 1324 | -- | 1 | E | E | ½ | | | | | 1½/2 |
| Schmidt, Jeremy | | 1123 | E | 1 | E | E | E | | | | | 1/1 |
| Krenz, Cornelius | | 891 | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1/4 |
| Sosnowski, Christian | | 857 | -- | 0 | ½ | | 1 | | | | | 1½/3 |
| Stier, Lars | | 744 | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1/4 |
| Junkers, Günter | E | 914 | | | 1 | 1 | | | | | | 2/2 |
| Löhmer, Manfred | E | | | | 1 | 0 | | | | | | 1/2 |
| Ashrati, Sharif | E | | | | | 0 | | | | | | 0/1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | 4 | 2½ | 1 | 1½ | | | | | |
5. Mannschaft / Zusatzklasse E
| Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| Junkers, Günter | | 914 | 1 | -- | E | E | 1 | 1 | 0 | | | 3/4 |
| Löhmer, Manfred | | | 1 | -- | E | E | 0 | ½ | 0 | | | 1½/4 |
| Ashrati, Shershah | | 876 | - | -- | - | -- | -- | | | | | |
| Pussep, Henry | | | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| Ashrati, Sharif | E | | 0 | | 1 | E | | 0 | 0 | | | 1/4 |
| Gleixner, Sascha | E | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0/4 |
| Lessnau, Elric | E | 847 | | | | | 1 | | | | | 1/1 |
| | | | 2 | | 1 | 0 | 2 | 1½ | 0 | | | |