Letzte Aktualisierung:
Die Mannschaften der SSG Roepp für die Saison 2012/13
Seit der Saison 2010/2011 betreibt der SC Rödermark gemeinsam mit dem SC Eppertshausen
eine Schachspielgemeinschaft. Am 10. Juni 2010 wurden auf der Spielersitzung sechs Mannschaften für die Saison 2010/11 nominiert worden sind.
Archiv: Die Mannschaften des SC Rödermark der vergangenen Jahren mit Einzelstatistik
1. Mannschaft / Landesklasse Süd
Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
Penzel, Nils | | 2059 | -- | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2½/8 |
Wolf, Udo | | 2063 | ½ | 1 | ½ | 1 | - | 1 | 1 | ½ | - | 5½/7 |
Penzel, Frank | | 1972 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½/9 |
Geringer, Waldemar | | 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3/9 |
Richter, Thomas | | 1885 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4½/9 |
Bach, Michael | | 1881 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½/9 |
Kondziela, Andreas | | 1800 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 3½/9 |
Larem, Peter | | 1764 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4/8 |
Saathoff, Gerd | E | 1715 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
2. Mannschaft / Bezirksklasse
Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
Thole, Markus | | 1779 | ½ | 1 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | ½ | 0 | 2½/8 |
Demuth, Klaus | | 1747 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | + | 0 | 0 | 1 | 3/8 |
Saathoff, Gerd | | 1715 | E | ½ | -- | - | | | | | | ½/1 |
Kovacevic, Nenad | | 1754 | ½ | + | 1 | -- | ½ | - | - | ½ | 1 | 3½/5 |
Roth, Jürgen | | 1682 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | + | 1 | 0 | 5/8 |
Lang, Alfred | | 1603 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 3/8 |
Bach, Christopher | | 1489 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½/9 |
Penzel, Renate | | 1591 | -- | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5½/8 |
Saluvar, Bülent | E | 1555 | 0 | | | 1 | ½ | + | 1 | 0 | 1 | 3½/6 |
Becker, K.H. | E | 1586 | ½ | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
3. Mannschaft / Kreisklasse A
Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
Saluvar, Bülent | | 1555 | + | - | - | E | E | E | E | E | E | |
Blinn, Jonas | | 1874 | - | -- | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2/2 |
Schösser, Manfred | | 1680 | ½ | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | ½ | -- | 1 | 3/7 |
Becker, K.H. | | 1586 | E | ½ | E | ½ | ½ | 1 | ½ | - | + | 3½/5 (5/7) |
Schenke, Conrad | | 1589 | ½ | -- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | ½ | 5/7 |
Kraft, Helmut | | 1396 | 0 | -- | 1 | - | 0 | ½ | -- | ½ | 0 | 2/6 |
Spindler, Tim | | 1202 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | -- | -- | 2/7 |
Oberschulte, Erik | | 1007 | 0 | 0 | ½ | -- | ½ | -- | 0 | ½ | -- | 1½/6 |
Bürgam, Tim | E | 1114 | 0 | ½ | | | | | | | | ½/2 ( 1½/5) |
Hillen, Mathieu | E | 928 | ½ | | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2½/8 (3½/9) |
Steplavage, Martin | E | 1516 | | ½ | | | ½ | | | ½ | | 1½/3 |
Seebacher, Mathias | E | 1344 | | 0 | | | | | 0 | | 1 | 1/3 (3/7) |
Hamann, Stefan | E | 1310 | | | | ½ | | ½ | | ½ | | 1½/3 (4/7) |
Eichler, Bruce | E | 965 | | | | | | | | 1 | | 1/1 (5½/7) |
Piepenhagen, Eric | E | 812 | | | | | | | | | 1 | 1/1 (6½/9) |
4. Mannschaft / Kreisklasse C
Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
Seebacher, Mathias | | 1344 | ½ | E | 0 | + | ½ | 1 | E | -- | | |
Hamann, Stefan | | 1310 | ½ | - | 1 | E | 1 | E | 0 | E | | |
Bürgam, Tim | | 1114 | E | E | 1 | 0 | - | -- | -- | 0 | | |
Hillen, Mathieu | | 928 | E | 1 | E | E | E | E | E | E | | |
Hagenlocher, Lars | | 1075 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | -- | 1 | | |
Eichler, Bruce | | 965 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | | E | | |
Beckmann, Tom | E | 911 | + | ½ | 0 | 0 | | | | 0 | | |
Schledt, Joachim | E | 977 | 1 | | | | | 0 | - | | | |
Lessnau, Elric | E | 832 | | 0 | | | | + | 0 | - | | |
Piepenhagen, Eric | E | 872 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | | |
Junkers, Günter | E | 812 | | | | | | | 0 | 1 | | |
Gabler, Marvin | E | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
5. Mannschaft / Kreisklasse D
Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt |
Lessnau, Elric | | 832 | 0 | E | -- | - | ½ | |
Beckmann, Tom | | 911 | E | E | E | E | -- | |
Schledt, Joachim | | 977 | E | 0 | 0 | + | ½ | |
Piepenhagen, Eric | | 872 | 0 | ½ | ½ | E | E | |
Junkers, Günter | | 812 | + | -- | 1 | 0 | 1 | |
von Gossler, Michael | E | 960 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | |
Schmidt, Jeremy | E | | 0 | 0 | | | | |
Gabler, Marvin | E | | | 0 | | 0 | | |
Erb, Rudolf | E | 1383 | | | ½ | | 0 | |
| | | | | | | | |