Letzte Aktualisierung:
Die Mannschaften der SSG Roepp für die Saison 2013/14
Seit der Saison 2010/2011 betreibt der SC Rödermark gemeinsam mit dem SC Eppertshausen
eine Schachspielgemeinschaft. Für die Saison 2013/14 wurden fünf Mannschaften nominiert.
Archiv: Die Mannschaften des SC Rödermark der vergangenen Jahren mit Einzelstatistik
1. Mannschaft / Landesklasse Süd
Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
Penzel, Nils | | 1998 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
Wolf, Udo | | 2096 | 1 | + | -- | ½ | 1 | 1 | ½ | + | 0 | |
Penzel, Frank | | 1948 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |
Bach, Michael | | 1895 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
Richter, Thomas | | 1882 | -- | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | |
Larem, Peter | | 1813 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Geringer, Waldemar | | 1858 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Kondziela, Andreas | | 1781 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | -- | |
Bach, Christopher | E | 1571 | ½ | | 0 | | | | | | | |
Blinn, Jonas | E | 1868 | | | | | | | | | 0 | |
2. Mannschaft / Bezirksklasse
Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
Thole, Markus | | 1755 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Demuth, Klaus | | 1739 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
Kovacevic, Nenad | | 1776 | - | 0 | -- | + | - | 1 | - | ½ | -- | |
Bach, Christopher | | 1571 | ½ | E | E | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
Roth, Jürgen | | 1704 | 1 | ½ | -- | 1 | -- | 0 | ½ | 1 | 0 | |
Penzel, Renate | | 1612 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
Lang, Alfred | | 1570 | -- | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | -- | |
Schenke, Conrad | E | 1609 | ½ | 1 | ½ | 1 | -- | 1 | 1 | - | ½ | |
Kraft, Helmut | E | 1394 | ½ | | 0 | | | | | | | |
Schösser, Manfred | E | 1647 | | | 0 | | 0 | | | | | |
Steplavage, Martin | E | 1530 | | | 0 | | | | | | | |
Hillen, Mathieu | E | 1174 | | | | | 0 | | | | | |
Erb, Rudolf | E | 1339 | | | | | | | | | 0 | |
Piepenhagen, Eric | E | 1122 | | | | | | | | | 1 | |
3. Mannschaft / Kreisklasse B
Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
Schösser, Manfred | | 1647 | -- | 0 | E | 1 | E | 1 | ½ | 1 | | |
Schenke, Conrad | | 1609 | E | E | E | E | -- | -- | -- | -- | | |
Seebacher, Mathias | | 1320 | 0 | - | -- | ½ | ½ | 0 | -- | ½ | | |
Kraft, Helmut | | 1394 | E | -- | E | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | | |
Hamann, Stefan | | 1289 | -- | 0 | -- | - | 1 | - | 1 | 0 | | |
Eichler, Bruce | | 1120 | 0 | 0 | -- | 0 | - | - | 0 | -- | | |
Piepenhagen, Eric | | 1122 | 0 | ½ | -- | 0 | 0 | 0 | -- | ½ | | |
Hillen, Mathieu | E | 1174 | 1 | 1 | -- | 1 | -- | 1 | 1 | 0 | | |
Beckmann, Tom | E | 868 | ½ | | | | | | | | | |
von Gossler, Michael | E | 926 | - | | | | | | | | | |
Bürgam, Tim | E | 1131 | - | 0 | | | 0 | | | | | |
Erb, Rudolf | E | 1339 | | | | | | | ½ | | | |
Spindler, Tim | E | 1166 | | | | | | | 0 | | | |
Steplavage, Martin | E | 1530 | | | | | | | | ½ | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
5. Mannschaft / Kreisklasse E
Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
Erb, Rudolf | | 1339 | -- | -- | 1 | -- | 0 | | | | | |
Lessnau, Elric | | 834 | -- | -- | 0 | -- | -- | - | | | | |
Junkers, Günter | | 857 | 0 | 1 | -- | 0 | 0 | 1 | | | | |
Schmidt, Jeremy | | | -- | -- | 0 | 1 | -- | | 0 | | | |
Gabler, Marvin | | | 0 | | | - | 0 | - | 1 | | | |
Sharaf, Niaas | | | 1 | ½ | 1 | 1 | | | | | | |
Hohlfeld, Mika | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
Stier, Lars | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | |