Letzte Aktualisierung:
Die Mannschaften der SSG Roepp für die Saison 2015/16
Seit der Saison 2010/2011 betreibt der SC Rödermark gemeinsam mit dem SC Eppertshausen
eine Schachspielgemeinschaft. Für die Saison 2015/16 wurden fünf Mannschaften nominiert.
Archiv: Die Mannschaften des SC Rödermark der vergangenen Jahren mit Einzelstatistik
1. Mannschaft / Verbandsliga Süd
Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
Penzel, Nils | | 2059 | 0 | - | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,5/8 |
Wolf, Udo | | 2107 | 1 | -- | 0 | ½ | + | 0 | 1 | - | ½ | 3/6 |
Bach, Michael | | 1943 | 1 | + | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4/8 |
Penzel,Frank | | 1941 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3/9 |
Richter, Thomas | | 1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1/9 |
Geringer, Waldemar | | 1819 | 0 | 0 | 1 | -- | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3/8 |
Bach, Christopher | | 1902 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | -- | 1 | 4,5/8 |
Kondziela, Andreas | | 1810 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4/9 |
Tennstedt, Andreas | E | 2052 | | 1 | | | | | | | | |
Larem, Peter | E | 1729 | | | | 0 | | | | ½ | | |
| | | | | | | | | | | | |
2. Mannschaft / Starkenburgliga
Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
Larem, Peter | | 1729 | 0 | 0 | ½ | E | 1 | 1 | ½ | E | ½ | 3,5/7 |
Blinn, Jonas | | 1874 | - | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | -- | |
Thole, Markus | | 1801 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | + | 3,5/8 |
Kovacevic, Nenad | | 1802 | 1 | + | ½ | ½ | -- | 0 | + | 0 | 1 | 3/6 |
Sosnowski, Waldemar | | 1703 | 1 | + | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 3/8 |
Roth, Jürgen | | 1700 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,5/9 |
Demuth, Klaus | | 1667 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3/9 |
Lang, Alfred | | 1626 | -- | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 3/8 |
Erb, Rudolf | E | 1392 | 0 | | | | | | | | | |
Schösser, Manfred | E | 1633 | | 0 | | ½ | | | | | | |
Tennstedt, Andreas | E | 2052 | | | 1 | | 1 | | | | | |
Popp, Johann | E | 1452 | | | | 0 | | | | | | |
Penzel, Renate | E | 1504 | | | | | + | ½ | | 0 | ½ | |
| | | | | | | | | | | | |
3. Mannschaft / Kreisklasse B
Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
Schösser, Manfred | | 1633 | ½ | xx | 1 | E | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6/7 |
Penzel, Renate | | 1504 | 1 | xx | 1 | -- | E | E | 1 | E | E | 3/3 |
Seebacher, Mathias | | 1358 | 0 | xx | 0 | -- | 0 | ½ | 0 | -- | 1 | 1,5/6 |
Kraft, Helmut | | 1370 | -- | xx | 0 | -- | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 1/5 |
Hamann, Stefan | | 1300 | - | xx | -- | -- | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,5/5 |
Ott, Christian | | 1181 | 0 | xx | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 0/3 |
Piepenhagen, Eric | | 1097 | -- | xx | -- | -- | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2,5/5 |
Ashrati, Mohammad | E | 872 | 0 | | | | | | | | | |
Spindler, Tim | E | 1015 | 1 | | | | | | | | | |
Steplavage, Martin | E | 1479 | | | ½ | | | | | 0 | | |
Popp, Johann | E | 1452 | | | 1 | | + | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5/5 |
Salahat, Muhamed | E | 1249 | | | | | - | | | 1 | 0 | |
Erb,Rudolf | E | 1392 | | | | | | | | ½ | | |
| | | | | | | | | | | | |
4. Mannschaft / Kreisklasse D
Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
von Gossler, Michael | | 1004 | - | -- | xx | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 0/1 |
Schnellbacher, Matthias | | | ½ | -- | xx | -- | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 3/6 |
Schmidt, Jeremy | | 879 | ½ | + | xx | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1,5/5 |
Lessnau, Elric | | 832 | -- | ½ | xx | -- | ½ | -- | -- | 0 | | |
Ashrati, Mohammad | | 872 | E | 0 | xx | -- | -- | 1 | 0 | 0 | | |
Ashrati, Shershah | E | 797 | 0 | - | | ½ | - | 0 | | | | |
Stier, Lars | E | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | |
Salahat,Muhamad | E | | | | | 1 | | | | | | |
Junkers, Günter | E | 835 | | | | 1 | | | 0 | | | |
Erb,Rudolf | E | 1392 | | | | | | | 1 | | ½ | 1,5/2 |
Spindler, Tim | E | 1015 | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | |
5. Mannschaft / Zusatzklasse E
Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
Krenz, Cornelius | | | -- | 1 | xx | xx | xx | 0 | xx | | 0 | |
Ashrati, Shershah | | 797 | E | | xx | xx | xx | E | xx | | | |
Hohlfeld, Mika | | | 0 | 0 | xx | xx | xx | -- | xx | | | |
Sosnowski, Christian | | | 0 | 0 | xx | xx | xx | 0 | xx | | 0 | |
Junkers, Günter | | 835 | 1 | | | | | | | | 1 | |
Rodius, Max | | | 0 | | | | | | | | | |
Salahat,Muhamad | | | | 1 | | | | 1 | | | | |
Salhari, Sajawal | | | | | | | | ½ | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | |