Letzte Aktualisierung:
Die Mannschaften der SSG Roepp für die Saison 2026/27
Seit der Saison 2010/2011 betreibt der SC Rödermark gemeinsam mit dem SC Eppertshausen
eine Schachspielgemeinschaft. Für die Saison 2026/27 wurden in diesem Jahr fünf Mannschaften gemeldet
Archiv: Die Mannschaften des SC Rödermark der vergangenen Jahren mit Einzelstatistik
1. Mannschaft / Landesklasse Süd
| Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| Bach, Christopher | | 2066 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Bösch, Dirk | | 2069 | ½ | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Tennstedt, Andreas | | 2013 | ½ | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Wolf, Udo | | 2070 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Geringer, Waldemar | | 1952 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Bach, Michael | | 1966 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Kovacevic, Nenad | | 1853 | -- | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Höck, Raimund | | 1872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Penzel, Frank | E | 1984 | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Roth, Jürgen | E | 1874 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Roth, Yannik | E | 1943 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Thole, Markus | E | 1872 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Brettpunkte | | | 1½ | 1 | | | | | | | | |
2. Mannschaft / Bezirksklasse ( sieben Bretter )
| Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| Penzel, Frank | | 1984 | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Thole, Markus | | 1872 | E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Roth, Jürgen | | 1874 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Gruber, Reiner | | 1845 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Demuth, Klaus | | 1792 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Beckmann, David | | 1676 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Fuchs, Waldemar | | 1767 | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Schösser, Manfred | E | 1740 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Roth, Yannik | E | 1943 | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Brettpunkte | | | 2½ | | | | | | | | | |
3. Mannschaft / Kreisklasse B ( fünf Bretter )
| Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| Schösser, Manfred | | 1740 | E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Stier, Lars | | 1513 | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Ashrati, Mohammad | | 1480 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Schmidt, Christian | | 1437 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Hamann, Stefan | | 1605 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Hehlein, Sam | E | | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Junqueira Leao, Rodrigo | E | | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Brettpunkte | | | 2½ | | | | | | | | | |
4. Mannschaft / Kreisklasse C ( vier Bretter )
| Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| Löhr, Jannik | | 1423 | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Görmer, Lukas | | | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Stier, Jan | | 1214 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Albert, Ralf | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Akbari,Niayesh | E | | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Brettpunkte | | | 3½ | | | | | | | | | |
5. Mannschaft / Kreisklasse C ( vier Bretter )
| Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| Weber, Hans | | | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Kühne, Marco | | | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Junkers, Günter | | 1185 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Baum, Jonas | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Oswald, Erik | E | | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Brettpunkte | | | ½ | | | | | | | | | |